Wie man Zikaden erkennt: Ein umfassender Leitfaden von der Form bis zu den Gewohnheiten
Zikaden sind im Sommer häufig vorkommende Insekten und ihr einzigartiges Zwitschern und Lebenszyklus wecken oft die Neugier der Menschen. Aber es gibt so viele Arten von Zikaden, wie kann man sie genau identifizieren? In diesem Artikel erhalten Sie eine strukturierte Identifizierungsmethode aus Sicht der morphologischen Merkmale, Klangmerkmale, Verbreitungsgebiete usw.
1. Grundlegende Klassifizierung von Zikaden

Weltweit gibt es mehr als 3.000 bekannte Zikadenarten, in China sind etwa 150 Arten verbreitet. Hauptsächlich in die folgenden Kategorien unterteilt:
| Klassifizierungsbasis | Funktionsbeschreibung | repräsentative Art |
|---|---|---|
| Körpergröße | Groß (Körperlänge > 4 cm), Mittel (2–4 cm), Klein (<2 cm) | Heuschrecke (groß), Grille (klein) |
| Lebenszyklus | 1-jährige Zikade, periodische Zikade (13/17 Jahre) | Schwarze Heuschrecke (1 Jahr), Magicicada (17 Jahre) |
| Tweet-Typ | Kontinuierlicher Typ, intermittierender Typ, Impulstyp | Zirpende Zikade (kontinuierlich), kühle Zikade (Impuls) |
2. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale
Häufige Zikadenarten können anhand der folgenden Kombination von Merkmalen genau identifiziert werden:
| Charakteristische Teile | Beobachtungspunkte | Beispielvergleich |
|---|---|---|
| Kopf | Facettenaugenabstand und Einzelaugenanordnung | Die einzelnen Augen der Heuschrecke sind in einem Dreieck angeordnet |
| Halsschild | Erhöhte Form und Markierungen | Singende Zikaden haben „W“-förmige Muster |
| Flügel | Aderrichtung und Transparenz | Auf den Vorderflügeln von Grillen befinden sich rauchbraune Flecken |
| Bauch | Intersegmentale Farbe, Artikulatorstruktur | Männliche Bauchsegmente verfügen über Artikulatoren |
3. Regionale und saisonale Verteilung
Die Verbreitung häufiger Zikadenarten in China weist offensichtliche regionale Merkmale auf:
| Bereich | dominierende Art | Auftrittszeit |
|---|---|---|
| Nordchina | schwarze Heuschreckenzikade, zwitschernde Zikade | Juni-August |
| Jiangnan-Gebiet | Grillen, Graszikaden | Mai-September |
| Südwestregion | Yunnan-Zikade, Kiefernzikade | April-Oktober |
4. Gute Identifikationsfähigkeiten
Die Häufigkeit und der Rhythmus der Rufe verschiedener Zikadenarten variieren deutlich:
| Zikadenarten | Frequenzbereich | Rhythmuseigenschaften |
|---|---|---|
| Heuschrecke | 4-6kHz | Kontinuierlicher hoher Ton „Zhi——“ |
| Cricket | 3-5kHz | Ein kurzes „Quietschgeräusch“. |
| Chillen | 2-4kHz | Crescendo und Decrescendo |
5. Besondere Kategorieidentifikation
Mehrere Zikadenarten mit besonderen Merkmalen:
| Name | einzigartige Eigenschaften | Verbreitungsgebiet |
|---|---|---|
| rotäugige Zikade | leuchtend rote Facettenaugen | tropische Gebiete |
| Durchscheinende Zikade | völlig transparente Flügel | Südostasien |
| periodische Zikade | 17 Jahre Untergrundleben | Östliches Nordamerika |
6. Beobachtungsinstrumente und Vorsichtsmaßnahmen
1. Zur Beobachtung detaillierter Merkmale wird die Verwendung einer 10-fachen Lupe empfohlen
2. Halten Sie bei der Aufnahme keine störenden Geräusche im Umkreis von 3 Metern
3. Für die Probenentnahme sollten vollständig ausgewachsene Würmer ausgewählt werden.
4. Achten Sie auf den Schutz des Lebensraums der Zikaden
Durch die systematische Beobachtung dieser Merkmale können Sie häufig vorkommende Zikadenarten genau identifizieren. Wenn Sie das nächste Mal Zikaden zwitschern hören, versuchen Sie, ihre Art zu identifizieren. Dies erhöht nicht nur den Spaß an der Naturbeobachtung, sondern hilft uns auch, diese erstaunlichen Insekten besser zu verstehen.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details